logo della Repubblica italiana

Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici

Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici

Descrizione

Anno 2026

Periodo Ammontare complessivo dei debiti Numero imprese creditrici
1° trimestre 0,00 0
2° trimestre
3° trimestre
4° trimestre
anno 2025

Anno 2025

Periodo Ammontare complessivo dei debiti Numero imprese creditrici
1° trimestre 330,00 1
2° trimestre 0,00 0
3° trimestre 3.050,00 1
4° trimestre 0,00 0
anno 2025 0,00 0

Anno 2024

Periodo Ammontare complessivo dei debiti Numero imprese creditrici
1° trimestre 2.010,24 1
2° trimestre 4.900,00 1
3° trimestre 264.57 1
4° trimestre 1430,10 2
anno 2024 1430,10 2

Anno 2023

Periodo Ammontare complessivo dei debiti Numero imprese creditrici
1° trimestre 0,00 0
2° trimestre 0,00 0
3° trimestre 0,00 0
4° trimestre 773,00 1
anno 2023 773,00 1

Anno 2022

Periodo Ammontare complessivo dei debiti Numero imprese creditrici
1° trimestre 2.967,15 2
2° trimestre 0,00 0
3° trimestre 1.694.26 6
4° trimestre 0,00 0
anno 2022 0,00 0

Anno 2021

Periodo Ammontare complessivo dei debiti Numero imprese creditrici
1° trimestre 0,00 0
2° trimestre 0,00 0
3° trimestre 1.761,99 2
4° trimestre 1.329,42 2
anno 2021 1.329,42 2

 

Contatti

Struttura responsabile del documento